# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atpara Madrasa | এতিমখানা | Karim Ahmed | PRINCIPAL | 0179556358 | ঘড়িষার বাজার হতে যানবাহনে করে আটপাড়া মাদ্রাসায় যেতে হয়। |
2 | Isapasa Rahmamiya Madrasa | এতিমখানা | Habibulla | PRINCIPAL | 0175664554 | ঘড়িষার বাজার হতে যানবাহনে করে সুরেশ্বর বাজার দিয়ে ইছাপাশা রাহমানিয়া মাদ্রাসায় যেতে হয়। |
3 | Gharisar union mosque number | মসজিদ | kamal nuri | Nuri | 01756557655 | ঘড়িষার ইউনিয়ন পরিষদ |
4 | Chormohon Madrasa | এতিমখানা | Ali Hossen Safat | PRINCIPAL | 0188457865 | ঘড়িষার বাজার হতে যানবাহনে করে চরলাউলানী দিয়ে চরমোহন মাদ্রাসায় যেতে হবে। |
5 | Nandanasar Mahususunnah Madrasa and Orphanage | এতিমখানা | Al Amin | PRINCIPAL | 01855458522 | ঘড়িষার বাজার হতে যানবাহনে করে বাংলাবাজার এসে রিক্সা করে নন্দনসার মহিউসসুন্নাহ মাদ্রাসায় যেতে হবে। |
6 | Singhalmuri Emaniya Madrasa | এতিমখানা | Minhazul | PRINCIPAL | 01758701755 | |
7 | Hazrat Abu Bakkar Siddika (R) Madrasa | এতিমখানা | Mawlana Hossein Ahmed | PRINCIPAL | 01718819607 | |
8 | Hazrat Ayesha Siddika (R) Femal Madrasa | এতিমখানা | Hazrat Ayesha Siddika (R) Femal Madrasa | MUNSHI | 01700011545 | ঘড়িষার বাজার হতে অটোরিক্সা করে বা অন্যান্য যানবাহনে করে হালইসার গিয়ে হযরত আয়েশা শিদ্দিকা (রাঃ) মহিরা মাদ্রাসা যেতে হয়। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS