# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 13-11-2017 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | Kabita 22-23 | 14-06-2023 | 13-06-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | T R | 10-02-2023 | 25-02-2023 | ০৪ | tr | ১,৯৩০০০/ | বাস্তবায়িত | |
4 | ২০২২-২০২৩ | 01-07-2022 | 30-06-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
5 | T R | 27-11-2022 | 10-12-2022 | ০৩ | tr | 146500/ | বাস্তবায়িত | |
6 | এল জি এস পি | 1-9 | LGSP | বাস্তবায়িত | ||||
7 | টি, আর | ০১-০৯ | kabita | ১,৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
8 | কাবিখা | 01-09 | kabita | ১৭.০০০ মেঃটন/চাল | বাস্তবায়িত | |||
9 | টি, আর | 01-09 | tr | ১৫.০৫০০ | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজি এসপি | 01-09 | LGSP | ১৩,৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | T R 2 | 07-12-2022 | 24-12-2022 | ০৬ | tr | ১৪৬৫০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS