# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১৩-১১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | কাবিটা ২২-২৩ | ১৪-০৬-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর (২য় পর্যায়) | ১০-০২-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | ০৪ | টিআর | ১,৯৩০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা ২০২২-২০২৩ র্অথবছর | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টি, আর | ২৭-১১-২০২২ | ১০-১২-২০২২ | ০৩ | টিআর | 146500/ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এল জি এস পি | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টি, আর | ০১-০৯ | কাবিটা | ১,৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা | 01-09 | কাবিখা | ১৭.০০০ মেঃটন/চাল | বাস্তবায়িত | |||
৯ | টি, আর | 01-09 | টিআর | ১৫.০৫০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজি এসপি | 01-09 | এলজিএসপি | ১৩,৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | টি আর২ | ০৭-১২-২০২২ | ২৪-১২-২০২২ | ০৬ | টিআর | ১৪৬৫০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস