এলজি এসপি
নিম্মে প্রকপ্লের বিবরন দেওয়া হলঃ-
ক্রঃ ন | স্কীম/ প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়াট | বরাধ | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | সুরেশ্বর রশিদ সরদারের রাড়ির সামনে গভির নলকুপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য ও স্যানেটেশন | ০১নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | ২নং ওয়াডের নদী ভাঙ্গা লোকের মধ্যে রিংস্লাব সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানেটেশন | ০২নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ৩নং ওয়াডের বিথিন্ন বাড়িতে গভির নলকুপ স্থাপন ও বিভিন্ন বাড়িতে রিংষ্লপন সরবারহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানেটেশন | ০৩নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | গোয়াল বাথান ইটের রাস্থা হইতে সাধু সিকদারের বাড়ির পূব পযন্ত | যোগাযোগ | ০৪নং | ৮০,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | ঘড়িষার সুরেশ্বর পাকা রাস্তা হইতে নন্দনসার কাশেম দোকান্দররের বাড়ি পযন্ত ইট দারা সুলং | যোগাযোগ | ০৫নং | ৬৫,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | পূব নন্দনসার হাওলাদার বাড়ি হইতে মোল্লা বাড়ির মসজিদ পযন্ত রাস্ত ইট দ্বারা উন্নায়ন। | যোগাযোগ | ০৫নং | ৩৫,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | সিংহলমুড়ী তাহের মালের বাড়ির সামনে কাঠের পুল পূন্ন নিরমান। | যোগাযোগ | ০৬নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | বাড়ৈপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূবে পাশের রাস্তা হইতে বাড়ৈপা জামেমসজিদ পযন্ত রাস্তা ইটের সুলিং | যোগাযোগ | ০৭নং | ৮০,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | দর্জি পাড়া হামেম মোল্লার বাড়ি সামনে কাঠের পুল নিরমান। | যোগাযোগ | ০৮নং | ৯৯,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | আটপাড়া আঃ হক হাওলাদারের বাড়ির সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য ও স্যানেটেশন | ০৯নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | চরমোহন ৪০ দিনের রাম্তার সসমাপ্ত চরবাঘা সিমানার কাছ পযন্ত রাস্তা নিরমান। | যোগাযোগ | ০৩নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | হালইসার আবুল বাশার মাঝীর বাড়ির সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য ও স্যানেটেশন | ৪নং | ৬৩,০০০/- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ |
ওয়ার্ড
01-09
প্রকল্পের ধরণ
এলজিএসপি
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
১৩,৫২,০০০/-
label.Details.title
এলজি এসপি নিম্মে প্রকপ্লের বিবরন দেওয়া হলঃ-
|