টি, আর-১ম পর্যায়
2013-2014 অথ বছরের
প্রকল্পের নাম বরাদ্দ মূল্য
১/ ঘড়িষার ইউনিয়নের 8নং ওয়াডের মনি মেম্বর বাড়ির সামনে পাইপ স্থাপন ও 7,8,9 নং ওয়াডের বিভিন্ন দঃস্থ পরিবারের মধ্যে স্যালো টিউবয়েল বিতরন। | 2,000মেঃটন চাল | 66,346 |
২/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৫নং ওর্য়াডে এসকান্দার হাওলাদারের বাড়িতে একটি গভির নলকুব স্থাপন। | 2,000মেঃটন চাল | 66,346 |
৩/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ২নং ওয়াডের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে স্যনেটারী বিতরন। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
৪/ হালইসার হাই স্কুল হতে বাংলাবাজার পযন্ত রাস্থা মেরামত। মৃধা বাড়ির সামনে কাঠের পুল নিরমাণ। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৫/ ঘড়িষার ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে গভির নলকুব স্থাপন। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৭/ রাহাপাড়া করাতি বাড়ির নিকট হতে মকদম বাড়ি পযন্ত রাস্থা সংস্কার | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৮/ হালইসার গিয়াছউদ্দিন চৌকিদারের বাড়ির মেন রাস্থা হইতে মঙ্গল হাওলাদারের বাড়ি পযন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত। | বরাদ্দ 1.500 মেঃটন | মূল্য ৬৬,৩৪৬। |
টি, আর-২ম পর্যায়
বরাদ্দ= ১৫.০০০ মেঃটন/গম
প্রকল্পের নাম বরাদ্দ মূল্য
০১/ ঘড়িষার ইউনিয়নে ০১ নং ওয়াডে নদীভাঙ্গা অসহায় পরি বারের মধ্যে রিংস্লব সরবরাহ।
| ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
০২/ ঘড়িষার ইউনিয়নের আলী হোসেন ও জালাল মালতের বাড়ির সামনে পানি নিস্কসনের জন্য পাইপ স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৩/ ঘড়িষার ইউনিয়নে ৭নং ওয়াডে খলিল দেওয়ানের বাড়ির সামনে কাঠের পুল স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৪/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৮নং ওয়াডের ইউসুফ লাকুরিয়ার বাড়িতে ১টি গভীর নলকুব স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৫/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৯নং ওয়াডের বিল্লাল ফকিরের বাড়িতে ১টি গভির নলকুব স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৬/ ঘড়িষার ইউনিয়ন নন্দনসার পাকা রাস্থা হইতে মোতসেদ মোল্লার বাড়ি পযন্ত রাস্থা মেরামত ও সংস্কার। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৭/ বাংলাবাজার তোতা মিয়া হাওলাদারের বাড়ির সামনে গভির নলকুব স্থাপন। | ৩.০০০মেঃটন | ৮৯,০২৮/= |
টি, আর-১ম পর্যায়
2013-2014 অথ বছরের
প্রকল্পের নাম বরাদ্দ মূল্য
১/ ঘড়িষার ইউনিয়নের 8নং ওয়াডের মনি মেম্বর বাড়ির সামনে পাইপ স্থাপন ও 7,8,9 নং ওয়াডের বিভিন্ন দঃস্থ পরিবারের মধ্যে স্যালো টিউবয়েল বিতরন। | 2,000মেঃটন চাল | 66,346 |
২/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৫নং ওর্য়াডে এসকান্দার হাওলাদারের বাড়িতে একটি গভির নলকুব স্থাপন। | 2,000মেঃটন চাল | 66,346 |
৩/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ২নং ওয়াডের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে স্যনেটারী বিতরন। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
৪/ হালইসার হাই স্কুল হতে বাংলাবাজার পযন্ত রাস্থা মেরামত। মৃধা বাড়ির সামনে কাঠের পুল নিরমাণ। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৫/ ঘড়িষার ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে গভির নলকুব স্থাপন। | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৭/ রাহাপাড়া করাতি বাড়ির নিকট হতে মকদম বাড়ি পযন্ত রাস্থা সংস্কার | বরাদ্দ ২,০০০ | ৬৬,৩৪৬। |
০৮/ হালইসার গিয়াছউদ্দিন চৌকিদারের বাড়ির মেন রাস্থা হইতে মঙ্গল হাওলাদারের বাড়ি পযন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত। | বরাদ্দ 1.500 মেঃটন | মূল্য ৬৬,৩৪৬। |
টি, আর-২ম পর্যায়
বরাদ্দ= ১৫.০০০ মেঃটন/গম
প্রকল্পের নাম বরাদ্দ মূল্য
০১/ ঘড়িষার ইউনিয়নে ০১ নং ওয়াডে নদীভাঙ্গা অসহায় পরি বারের মধ্যে রিংস্লব সরবরাহ।
| ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
০২/ ঘড়িষার ইউনিয়নের আলী হোসেন ও জালাল মালতের বাড়ির সামনে পানি নিস্কসনের জন্য পাইপ স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৩/ ঘড়িষার ইউনিয়নে ৭নং ওয়াডে খলিল দেওয়ানের বাড়ির সামনে কাঠের পুল স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৪/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৮নং ওয়াডের ইউসুফ লাকুরিয়ার বাড়িতে ১টি গভীর নলকুব স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৫/ ঘড়িষার ইউনিয়নের ৯নং ওয়াডের বিল্লাল ফকিরের বাড়িতে ১টি গভির নলকুব স্থাপন। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৬/ ঘড়িষার ইউনিয়ন নন্দনসার পাকা রাস্থা হইতে মোতসেদ মোল্লার বাড়ি পযন্ত রাস্থা মেরামত ও সংস্কার। | ২.০০০মেঃটন | ৫৯,৩৫২/= |
৭/ বাংলাবাজার তোতা মিয়া হাওলাদারের বাড়ির সামনে গভির নলকুব স্থাপন। | ৩.০০০মেঃটন | ৮৯,০২৮/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস